证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月11日收盘,有49只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、河钢股份、交通银行等个股市净率最低,分别为0.655倍、0.692倍、0.707倍。从2015年6月15日见顶以来的涨跌幅看,郑煤机(601717,股吧)、新兴铸管(000778,股吧)、太钢不锈(000825,股吧)等个股的跌幅最大,分别达64.53%、63.85%、63.36%。
破净个股一览
证券代码 证券简称
最新
每股净资产
(元)最新收盘价
(元)市净率
(倍)2015年6月15日以来
涨跌(%)
000898 鞍钢股份 5.90 3.86 0.655 -52.48
000709 河钢股份 4.12 2.85 0.692 -53.66
601328 交通银行 7.46 5.27 0.707 -40.72
601988 中国银行 4.58 3.27 0.714 -33.35
601818 光大银行 4.98 3.57 0.717 -42.60
600019 宝钢股份 6.95 5.22 0.751 -45.45
600015 华夏银行 13.29 10.06 0.757 -27.81
000422 湖北宜化 7.93 6.04 0.762 -51.54
601898 中煤能源 6.27 4.80 0.766 -58.84
601939 建设银行 6.00 4.70 0.784 -30.99
601288 农业银行 3.88 3.07 0.790 -19.15
000001 平安银行 13.11 10.37 0.791 -37.19
600269 赣粤高速 5.53 4.39 0.794 -52.07
601398 工商银行 5.23 4.19 0.802 -19.36
000157 中联重科 5.13 4.12 0.804 -59.76
600219 南山铝业 8.39 6.75 0.805 -49.63
600508 上海能源 11.09 8.93 0.805 -48.62
000528 柳 工 7.93 6.39 0.805 -61.23
000488 晨鸣纸业 10.09 8.24 0.816 -36.62
600028 中国石化 5.67 4.64 0.819 -39.29
600308 华泰股份 5.46 4.47 0.819 -57.58
600123 兰花科创 8.33 6.92 0.831 -51.97
600020 中原高速 5.46 4.56 0.835 -54.38
601998 中信银行 6.72 5.63 0.838 -33.45
000877 天山股份 7.07 6.10 0.863 -58.67
000825 太钢不锈 3.64 3.18 0.873 -63.36
600166 福田汽车 5.57 4.91 0.881 -58.13
000830 鲁西化工 5.35 4.76 0.890 -60.72
600782 新钢股份 5.75 5.13 0.892 -46.00
601166 兴业银行 17.31 15.73 0.909 -21.51
601088 中国神华 14.97 13.70 0.915 -44.31
601668 中国建筑 5.82 5.36 0.920 -44.10
000959 首钢股份 4.16 3.83 0.921 -37.62
600657 信达地产 5.43 5.02 0.924 -55.21
600823 世茂股份 10.31 9.58 0.929 -45.97
600971 恒源煤电 5.66 5.27 0.931 -54.88
600266 北京城建 11.97 11.27 0.941 -55.51
600997 开滦股份 5.36 5.14 0.959 -49.64
000338 潍柴动力 8.00 7.68 0.960 -56.41
000900 现代投资 6.99 6.73 0.963 -48.44
600026 中海发展 6.37 6.20 0.973 -51.81
600362 江西铜业 13.32 13.01 0.977 -53.13
600717 天 津 港 8.80 8.73 0.992 -57.37
601666 平煤股份 4.05 4.03 0.994 -54.73
601717 郑 煤 机 5.87 5.84 0.994 -64.53
000937 冀中能源 5.22 5.20 0.996 -45.66
601107 四川成渝 4.20 4.19 0.997 -53.85
600000 浦发银行 17.48 17.45 0.998 -0.91
000778 新兴铸管 4.67 4.67 0.999 -63.85
(责任编辑:陈晓伟 HF093)